Surat, Gujarat
GST No. 24ATBPV0434F2ZZ
Approx. Rs 650 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Liter |
Packaging Type | Jar |
Brand | GAUPALAK |
Color | Yellow |
Shelf Life | 6 Months |
Purity | 100 % |
Saturated Fat | 61.90gm / 100gm |
Vitamin A | 199.01mg/ 100gm |
Trans Fat | 2gm / 100gm |
Protein | 0gm / 100gm |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Total Carbohydrate | 0mg/ 100gm |
Energy | 910.01 Kcal/ 100gm |
Total Fat | 99.52gm / 100gm |
Added Sugar | 0gm / 100gm |
Cholesterol | 199.01mg/ 100gm |
Energy from Fat | 895.68 Kcal/ 100gm |
Sodium | 0mg/ 100gm |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 140 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Pack |
Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | GAU PALAK GHEE |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Months |
Purity | 100 % |
Saturated Fat | 61.90gm/ 100gm |
Vitamin A | 199.01mg / 100gm |
Energy from Fat | 895.68 Kcal / 100gm |
Cholesterol | 199.01mg / 100gm |
Protein | 0gm / 100gm |
Trans Fat | 2gm / 100gm |
Energy | 910.01 Kcal / 100gm |
Sodium | 0mg / 100gm |
Total Fat | 99.52gm / 100gm |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Total Carbohydrate | 0mg / 100gm |
Added Sugar | 0gm / 100gm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 1 Litre |
Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99 % |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 500ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 6,900 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | White |
Approx. Rs 9,000 / TinGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 15 Kg |
Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Usage/Application | Personal |
Approx. Rs 3,250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | BUCKET |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Approx. Rs 140 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Approx. Rs 330 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Organic Type | Non Organic |
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Organic Type | Non Organic |
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Organic Type | Non Organic |
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Organic Type | Non Organic |
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | White |
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 MONTH |
Purity | 98 % |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Ghee |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Organic Type | Non Organic |
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | White |
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 15 Kg |
Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 100% |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 1 Litre |
Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 15 Kg |
Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 130 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Pack |
Packaging Size | 100ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Approx. Rs 650 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Approx. Rs 140 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Pack |
Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9-Month |
Purity | 98 % |
Usage/Application | Personal |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 15 Kg |
Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Explore More Products
© Shakti Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited