Surat, Gujarat
GST No. 24ATBPV0434F2ZZ
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 1 Litre |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Ingredients | MILK FAT |
Is It Vegetarian | YES |
Shelf Life | 9month |
Purity | 100% |
Certified By | FSSAL |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / kgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 kg |
Packaging Size | 200 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 9,000 / 15 KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 15 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Jar |
Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Usage/Application | Personal |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 1 Litre |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 1 Ltr. |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99.9 % |
Usage/Application | Personal |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 500ml |
Brand | GAU PALAK |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Purity | yellow |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Jar |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 200 ml |
Brand | GAU PALAK |
Color | Yellow |
Ingredients | Milk Fat |
Shelf Life | 12 Month |
Purity | 99% |
Organic Type | Non Organic |
Weight | 200 Ml |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 5 Jar |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 200 ml |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 500ml |
Brand | GAU PALAK |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 1 ltr |
Brand | shakti milkrenz |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Jar |
Brand | shakti milkrenz |
Packaging Size | 100ml |
Shelf Life | 6 month |
Color | Yellow |
Organic Type | Non Organic |
Approx. Rs 650 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 ltr |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 500ml |
Packaging Type | Jar |
Color | White |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Approx. Rs 75 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Jar |
Packaging Size | 100ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | GAU PALAK GHEE |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Jar |
Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | GAU PALAK GHEE |
Color | White |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Pack |
Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | GAU PALAK |
Color | White |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 15 Kg |
Packaging Type | Jar |
Brand | shakti milkrenz |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Tin |
Packaging Size | 15 Kg |
Brand | shakti ghee |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Tin |
Packaging Size | 15 Kg |
Brand | shakti milkrenz |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / JarGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Jar |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 200 ml |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 330 / kgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 kg |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 500 ml |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / kgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 kg |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 1 ltr |
Brand | GAU PALAK |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Additional Information:
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Tin |
Color | Yellow |
Is It Vegetarian | YES |
Shelf Life | 9 month |
Certified By | FSSAI |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 1 ltr |
Color | Yellow |
Shelf Life | 6 month |
Purity | 99 % |
Approx. Rs 330 / kgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 kg |
Packaging Type | Jar |
Color | Yellow |
Is It Vegetarian | YES |
Shelf Life | 9 month |
Certified By | FSSAI |
Organic Type | Non Organic |
Additional Information:
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 100ml |
Ingredients | milk fat |
Shelf Life | 6 month |
Purity | 99 % |
Color | Yellow |
Organic Type | Non Organic |
Milk Fat | yes |
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Tin |
Packaging Size | 15 Kg |
Brand | Shakti Ghee |
Shelf Life | 6 month |
Purity | 99 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 140 / kgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 50 kg |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 200ml |
Brand | shakti ghee |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Additional Information:
Approx. Rs 650 / 1 LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ltr. |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenz |
Shelf Life | 6 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 650 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 1litre |
Ingredients | Milk Fat |
Shelf Life | 9 month |
Purity | 99 % |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Tin |
Packaging Size | 15Kg |
Ingredients | Milk Fat |
Shelf Life | 9 month |
Purity | 99 % |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 140 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 200 ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenze |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 99 % |
Color | Yellow |
Type | Cow Ghee |
Approx. Rs 9,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Tin |
Packaging Size | 15 Kg |
Brand | Shakti Milkrenze |
Ingredients | Milk Fat |
Shelf Life | 9 Month |
Purity | 98 % |
Color | Yellow |
Approx. Rs 330 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Jar |
Brand | Shakti Milkrenze |
Shelf Life | 6 month |
Purity | 100 % |
Color | White |
Approx. Rs 3,250 / LitreGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 5 Kg |
Color | Yellow |
Shelf Life | 9 month |
Purity | 99.9% |
Explore More Products
© Shakti Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited