Prominent & Leading Manufacturer from Surat, we offer pure desi ghee 500ml, gau palak buffalo ghee, cowgaupalak pyore deshi cow ghee, gau palak pure desi cow ghee, pure desi cow ghee and pure cow ghee.
₹ 380 / Jar Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 Month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Certified By | FSSAI |
| Is It Vegetarian | YES |
| Purity | 98 % |
Minimum order quantity: 50 Jar
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 Month |
| Color | White |
| Purity | 99 % |
| price of 200 ml | 160 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 160 / Litre Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 12 month |
| Country of Origin | Made in India |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 60 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 5 kg |
| Shelf Life | 6 MONTH |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Purity | 99.9 % |
| Weight | 5 LITER |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 10500 / Tin Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Shelf Life | 9 Month |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Tin |
| Purity | 98 % |
Minimum order quantity: 5 Tin
₹ 10500 / Tin Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Shelf Life | 9 month |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Tin |
| Purity | 99 % |
| Usage/Application | Personal |
₹ 160 / Pack Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 200 ml |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
| Country of Origin | Made in India |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 50 Pack
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 12 month |
| Color | Yellow |
| Purity | 100 % |
₹ 10500 / Tin Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 Kg |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Purity | 98 % |
| Packaging Type | Jar |
Minimum order quantity: 5 Tin
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Shelf Life | 9 month |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Tin |
| Purity | 99.9 % |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 10500 / Tin Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 9 month |
| Color | Yellow |
| Purity | 98 % |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 100ml |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Shakti Milkrenze |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 98 % |
| Color | White |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 12 month |
| Purity | yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Shelf Life | 12 Month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Purity | 99.9 % |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Purity | 99.9% |
| FSSAI No | 10723022000163 |
| Milk Fat | YES |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Color | Yellow |
| Purity | 98 % |
| Usage/Application | Personal |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 6 Month |
| Color | Yellow |
| Purity | 98 % |
| Usage/Application | Personal |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 12 Month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | White |
| Purity | Withe |
| Weight | 910 gm |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Certified By | FSSAI |
| Is It Vegetarian | YES |
| Ingredients | MILK FAT |
| Purity | 99.9 % |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 month |
| Purity | 99.9 % |
| Manufactured By | Shakti Enterprise |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 99.9 % |
| Manufactured By | Shakti Enterprise |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 500ml |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 100% |
| Form | Shakti Enterprise |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Ltr |
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 month |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 500ml |
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 month |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 100 ML |
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 month |
| Purity | 98 % |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1 litter |
| Ingredients | Milk Fat |
| Shelf Life | 6 month |
| Purity | 100 % |
| Color | Yellow |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 500ml |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Shakti Milkrenze |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 99 % |
| Color | White |
| Energy From Fat | Milk Fat |
| Manufactured By | Shakti Enterprise |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Ltr |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 99 % |
| Color | White |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 litter |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Shakti Milkrenze |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 99 % |
| Color | White |
| Organic Type | Non Organic |
₹ 380 / Jar Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1litre |
| Shelf Life | 6 month |
| Purity | 98 % |
| Color | White |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1litre |
| Shelf Life | 6 month |
| Purity | 98 % |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1 Ltr |
| Brand | Shakti Milkrenz |
| Shelf Life | 6 month |
| Purity | 98 % |
| Color | Yellow |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 500 ml |
| Brand | Shakti Milkrenz |
| Shelf Life | 6 month |
| Purity | 98 % |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1litre |
| Shelf Life | 6 month |
| Purity | 98 % |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Personal |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 380 / Jar Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1litre |
| Shelf Life | 6 months |
| Purity | 98 % |
| Color | Yellow |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 month |
| Purity | 98 % |
| Organic Type | Non Organic |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
| Color | Yellow |
| Purity | 98 % |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1litre |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 6 month |
| Color | Yellow |
| Purity | 98 % |
| Country of Origin | Made in India |
Maulik Bhailalbhai Vaghani (Owner)
Shakti Enterprise
Ground Floor, G-17, Vikas Shoppers, Sarthana Jakatnaka
Surat - 395006, Gujarat, India