We are a leading Manufacturer of desi cow ghee, gaupalak pure buffalo ghee, pure cow ghee, gau palak cow ghee, gau palak pure buffalo ghee and gau palak buffalo ghee from Surat, India.
₹ 10500 / Tin Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 5 Tin
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 200 ml |
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 99 % |
| Energy From Fat | Milk Fat |
| Manufactured By | Shakti Enterprise |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 5 LTR |
| Shelf Life | 9 month |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Bucket |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 9 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Shelf Life | 9 Month |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Tin |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 9 Month |
| Organic Type | Organic |
| Color | White |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Type | Pure buffalo ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Tetra Pack |
| Shelf Life | 9 Month |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Purity | 99.9 % |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Jar |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 9 MONTH |
| Purity | fssal |
| Organic Type | Non Organic |
| Weight | 1 litre |
| Milk Fat | yes |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Shelf Life | 12 Month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Purity | 99.9 % |
| Usage/Application | Personal |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 100 ml |
| Brand | Shakti Milkrenze |
| Ingredients | Milk Fat |
| Shelf Life | 9 Month |
| Color | Yellow |
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Type | Buffalo Ghee |
| Packaging Size | 100 ml |
| Shelf Life | 6 month |
| Color | White |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Shakti Milkrenze |
| Purity | 98 % |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 9 month |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Color | Yellow |
| Shape | Square |
| Packaging Type | Tin |
| Size | 15 kg |
| Purity | 99 % |
| Brand | GAUPALAK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 500ML |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
| Purity | 98 % |
| Color | White |
| Organic Type | Non Organic |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Color | White |
| Shelf Life | 9 month |
| Organic Type | Non Organic |
| Purity | 99.9 % |
| Usage/Application | Personal |
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Tetrapack |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 9 MONTH |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 200 ml |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 9 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 10500 / Kg Get Latest Price
| Type | Buffalo Ghee |
| Packaging Size | 15 Kg |
| Shelf Life | 9 month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Tin |
| Purity | 99 % |
| Weight | 15 KG |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 10500 / Tin Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 Kg |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 9 month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | White |
| Purity | 99 % |
Minimum order quantity: 60 Tin
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 Kg |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 9 Month |
| Color | White |
| Purity | 99 % |
| Usage/Application | Personal |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 15 kg |
| Shelf Life | 9 MONTHS |
| PURITY | 99% |
| COLOR | YELLOW |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 100ml |
| Brand | Shakti Milkrenze |
| Ingredients | Milk Fat |
| Shelf Life | 9 Month |
| Purity | 99 % |
| Color | Yellow |
₹ 80 / Jar Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 100 ml |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 9 month |
| Purity | 98 % |
Minimum order quantity: 50 Jar
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 Month |
| Color | Yellow |
| Purity | 98 % |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 5 Litre |
| Color | White |
| Manufactured By | SHAKTI ENTERPRISE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Litre |
| Shelf Life | 12 MONTH |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 80 / Jar Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 60 Jar
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 15 Litre |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Consuming 15 kg of desi buffalo ghee in one go would be an impractical and excessive amount for an individual, as it would lead to overconsumption of calories and fats. However, when spread out over time and used in moderation, desi buffalo ghee can provide significant health benefits. Here’s an overview of the benefits of 15 kg of desi buffalo ghee used gradually, over an extended period, as part of a balanced diet:
1. Rich in Healthy Fats₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Type | Buffalo Ghee |
| Packaging Size | 500 g |
| Shelf Life | 9 months |
| per 500 ml | 380 rs |
Minimum order quantity: 60 Litre
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Type | Gir Cow Ghee |
| Packaging Size | 500 g |
| Shelf Life | 9 month |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 MONTH |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 700 / Litre Get Latest Price
| Type | Desi Cow Ghee |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 month |
Minimum order quantity: 60 Litre
Although multiple dairy products continue to progress in the butter sector, ghee is still irreplaceable for some strong reasons. Some love to top their dal makhani with a spoonful of ghee, and others love to pour drops of this clarified butter on chapatis.
However, caution is still advised for people who are at risk of heart disease. But those who want to keep using butter without landing a heart problem must start adopting natural ghee in their diet plan over any butter with high saturated fat.
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Energy From Fat | Milk Fat |
| Manufactured By | GAU PALAK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 750 / Litre Get Latest Price
| Packaging Type | Jar |
| Shelf Life | 9 Month |
| Organic Type | Non Organic |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 50 Litre
Maulik Bhailalbhai Vaghani (Owner)
Shakti Enterprise
Ground Floor, G-17, Vikas Shoppers, Sarthana Jakatnaka
Surat - 395006, Gujarat, India